<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>タロタローグ ブログ &#187; 日記</title>
	<atom:link href="http://blog.tarotaro.org/archives/category/diary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tarotaro.org</link>
	<description>ActionScript3.0のサンプルを色々と弄る日記</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/category/diary/feed" />
		<item>
		<title>大人の科学マガジンの掃除機が気になる</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/964</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/964#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[今日本屋に行って、こんなのが出ているのを知った。 あのRoombaっぽい、小さい卓上掃除機が付録らしい。 でも、なんとこれ電子部品とか回路的なものは使われてなくて、 機械的な仕組みだけで壁とか机の端っこを認識するんだと。 電子部品積んでないとプログラム組めないから、個人的には面白くない。 2つ買ってきてフィギュアでも乗っけて戦わせたり、5つ買ってきてムカデにしたり 出来ないってことでしょ。 あーでも、誰かそれくらいの事はやりそうだけどね。 ちなみに、うちの机は汚すぎて卓上掃除機は乗らない。 買ったとしても、常にぐるぐる回ってそうだ。 大人の科学マガジンＶｏｌ．３３（卓上ロボット掃除機） (学研ムック　大人の科学マガジンシリーズ)出版社：学研教育出版( 2012-01-30 )Amazon価格：￥ 2,940ISBN-10 : 4056064873ISBN-13 : 9784056064872 iRobot Roomba 自動掃除機 ルンバ 577 シルバーAmazon価格：￥ 50,177発売日：2009-09-16]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/964" />
	</item>
		<item>
		<title>PC持ち運ぶ時代じゃないし、そもそもPCなんて会社に持ち込めないじゃない</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/938</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[俺実は平日はIT系企業に勤めるサラリーマンで、普段はスーツ着て過ごしてるわけ。 でさぁ、こんな時代だからセキュリティ上の理由とかで会社にノートPCとか持ち込めないわけよ。 でも、例えばこの間のFLASH MEETUP（ブログ書かなきゃ）とかみたいに平日に開催される勉強会的な ものがあると、やっぱり情報いっぱい打ち込みたいから、iPhoneみたいなフリック入力だと遅いのね。 で、この間行った想像都市のイベントなんだけど、あれは休日だったけどノートPC持って行くのが 面倒だったから、Motorola XoomとBTキーボード持っていったわけ。 便利だったね。BTキーボードは。打ち込みやすいし。 正直Androidタブレットの文字入力って壊滅的に難しいんだけど、キーボードあったら凄い楽だった。 後は、Evernoteに内容を書き込んでおけば、共有するのも簡単だしブログにも載せやすい。 ただ、今使ってるBTキーボードにも幾つか弱点があって、まぁこんな感じですよ。 まず、デカイ。元々携帯性とか気にしないで打ち込み易そうなの買ったからデカイ。テンキー付いてるし キー配列が違う。キーボードは日本語だったけどAndroidは英語と認識してたので、記号が打ちづらかった そして入力モードの切り替えが分からん。何押したら全角とか全然意味不明。結論は、ソフトウェアキーボードも出すのが最強って感じ。 と言うことで、新しい携帯性抜群のキーボードが欲しくてヨドバシとか探したんだけどよさそうなのがない。 で今日はAmazonなど覗いてたら、こういうのがあった。 サンワダイレクト 折りたたみBluetoothキーボード iPhone4S iPhone4 Android スマートフォン 対応 ブラック 400-SKB026BKAmazon価格：￥ 4,480 サンワダイレクト 折りたたみBluetoothキーボード iPhone4S iPhone4 Android スマートフォン 対応 ホワイト 400-SKB026WAmazon価格：￥ 4,480 まだレビューも無いほど新しいと言う冒険アイテムだけど、英語配列だし、USB充電式と言うのがグッド。 （本当は電源で充電出来る奴がいいが） と言うことで、これ買ってみようかなと思ってる。 まぁ、明日のAR忘年会では使えないけど、そもそも遣うような雰囲気の場じゃない （そんなに沢山、インプットすべき情報は無い）からいいか。 まぁ、でもこっちの方が1000円高いけど、評価も高いし無難かもなー。 ELECOM iPad/iPhone4/4S/3GS/3G/iPod touch 対応 Bluetooth折りたたみキーボード 英語 ホワイト TK-FBP028EWHAmazon価格：￥ 6,880発売日：2011-05-18 そんな感じ。それが俺の近況。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/938" />
	</item>
		<item>
		<title>創造都市とグローバル・エコノミー 「パラレルセッション2創造都市のインフラとしてのテクノロジー」見てきた</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/934</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[国際シンポジウム 創造都市とグローバル・エコノミーと言うイベントの、AR関連のセッションを聞いてきた。 討議者は以下の方々（敬称略）である。 ・ナレッジワークス 亀山悦治（@kurakura） ・慶応大学 稲見昌彦 ・博報堂 近藤ヒデノリ ・クウジット 末吉隆彦 ・東急エージェンシー 津田賀央 ・アスキーメディアワークス 中西翔智 今日会場にセッション5分前について、エレベータ待ちながら 「ギリギリだなぁ」 とか思ってたら、一緒に待ってる人に声を掛けられた。そう、本日の討議者の一人、 稲見先生である。 以前、AR三兄弟長男こと川田十夢に誘われて言った飲み会で 一度お会いしたことがあるのだが、顔を覚えて下さってた事と、 このタイミングで出くわすと思ってなかった（討議者だし）ので、 凄いビックリした。 さて、受付後、会場では真正面の前の方に座ってみた。 大学時代とか絶対座らなかった位置だな。 今回はXoom+BlueToothキーボードに初挑戦したのだが、意外と使えた。 ただ、キーボードは日本語配列だったのだが、認識は英語でされてて、 一部記号が打ち辛かった。 あと、日本語モードと英語モードの切り替え方法が分からず、知らぬ間に なってて戻せなかったりしてかなり苦戦した。 最終的には、ソフトウェアキーボード出しながらBTキーボードで打ち込む作戦で 何とかなったが。Wnn IMEだと不便なのかな。なんかいいIMEとかあるのか？ Xoom+BTキーボードの組み合わせは軽くて便利なので、是非活用はしていきたい。 さて、内容と言うか、要点をを順に書いていく。 前述の通りキーボードパニックにあっていたので、特に最初の方は入力具合が悪いのであしからず。 亀山悦治氏　事例紹介 この人は、この「development memo for ourselves &#124; Augmented Reality World &#124; 拡張現実」と言うブログの人だ。 ブログにある写真を見てもっと若いかと思っていた。簡単に加工に騙され過ぎていた事に気付いたよ。 以下、発表内容のメモ ARは単に映像に情報オーバーレイだけでなく、顧客接点を強化する 新たなインタフェース、見えない情報を可視化するインタフェースである。 昔からある技術だったが、最近のデバイスの発展と相性がよかったため、一気に注目を集めた 実現手法 ・マーカー ・ビジョン（マーカーレス、絵、画像） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/934" />
	</item>
		<item>
		<title>今月の買い物</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/932</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[このブログに「今月の買い物」とか言ってスポーツドリンクの 広告が出るのは、大体自宅のスポーツドリンクの ストックが無くなったときなんだが、今回は前回の記事から 1つしか間に記事がない。それだけの間更新してなかったのかと思うと 少し焦るね。 [2CS] アクエリアス (2.0 L×6本)×2箱Amazon価格：￥ 2,080 スティーブ・ジョブズ I著者／訳者：ウォルター・アイザックソン出版社：講談社( 2011-10-25 )Amazon価格：￥ 1,995ISBN-10 : 4062171260ISBN-13 : 9784062171267 スティーブ・ジョブズ II著者／訳者：ウォルター・アイザックソン出版社：講談社( 2011-11-02 )Amazon価格：￥ 1,995ISBN-10 : 4062171279ISBN-13 : 9784062171274 ファイナルファンタジー零式Amazon価格：￥ 5,819発売日：2011-10-27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/932" />
	</item>
		<item>
		<title>今月の買い物</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/922</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/922#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[飲料を定期的に買っているが、そろそろ切れかけてきたので 買わねば。あと、Gガンダムの最新版が出る。見逃せない。 ところで、Google+（Google+ &#8211; Google）のiPhoneアプリが出たが、HootSuiteとかの サービスと連携し始めないとはやらないだろうなきっと。 あとは、Lion（OS X Lion &#8211; Apple®）のレビュー待って買うかどうか決めよう。 [2CS] アクエリアスビタミンガード (2L×6本)×2箱Amazon価格：￥ 2,380 超級！　機動武闘伝Ｇガンダム　（５） (角川コミックス・エース 16-12)著者／訳者：島本　和彦出版社：角川書店(角川グループパブリッシング)( 2011-07-23 )Amazon価格：￥ 609ISBN-10 : 4047157538ISBN-13 : 9784047157538]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/922" />
	</item>
		<item>
		<title>Paul Smith SPACEでザリガニワークス展見てきた。</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/906</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[PV3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[先々週くらいまでPaul Smith SPACEでやってた、ザリガニワークス展を見てきた。 あのおしゃれなPaul Smith SPACEに、ダサいコレジャナイロボやら何やらが 置いてあると言う異空間だったが、逆にPaul Smith SPACEにあると なんでもおしゃれアイテムな気がしてきて怖い。 ちなみに、俺はPaul Smith好きなので、その辺は色眼鏡かかってます。 あと、写真はFacebookにアップしたものの流用です。 まず、冒頭のデカイ顔が今回のメイン出し物。 全長20mの巨大コレジャナイロボの頭部。 これが店の屋上に置いてある。 外から見ると、こう。 これの凄い所は、サイド。 こんな所に、Paul Smithとちゃんと書いてある。 このダサい顔に！凄いぜ！！ あと、屋上にはこんなのも置いてあった。 イベントは、基本的には3階の展示スペースがメイン。何か色々あった。 他にも、店内のいろんな所にさりげなくザリガニグッズが置いてある。 また、地下にはグッズスペースがある。 こんなダサいグッズ類を自然に受け入れるPaul Smithはやはり凄い。 トークコーナー で、メインのイベント、ザリガニワークスが過去のボツネタを語るというのも聞いてきた。 これらがボツネタのうち、実物まで出来たもの達。 表彰台の左に乗っている「たらり」とか言う製品はPaul Smith SPACE店内に 置いた時の写真があったが、どれもカッコ良くなってた。Paul Smithの力は偉大だ。 表彰台は、他の食玩を引き立たせるための食玩というネタだったらしいが、 没になったので独自に作って通販したらしい。案外よさそうだった。 したの写真は超合金コレジャナイロボで、テレビ通販企画だったが、番組の方がぽしゃったらしい。 内容はほぼ忘れたが、ボツネタの中にも結構よさそうなのがあって、厳しい世界を感じた。 ただ、見に来ていた幼女に終始ダメ出しされていたので、あれが現実なのだろう。 子供は残酷だ。 トーク後に撮影 トーク場所の中央にあったジオラマ。 土下座人形。スーツはPaul Smithらしい。 それでカッコイイのか。 土下座nanoblock。芸が細かい。 最後にAR 最近、ニコニコ動画で使われるPMDファイルをCollada形式にするアプリがあって、それが凄く便利。 で、丁度コレジャナイロボがMMDであったので、試しにColladaにして、FLARToolKit出だしてみた。 マーカーは、前回のエントリで特集したヒロセユウヤ氏の「ヒ」のマーカー（写真参照）。 実行画面はこちら。俺はnanoblockで代用してみたが、小さすぎたせいか 上下の認識が甘かった。 画像クリックでコンテンツにジャンプ。 ヒロセユウヤとコレジャナイロボという、何の関係もないコンテンツを作ったが、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/906" />
	</item>
		<item>
		<title>超遅レポート！AR十三兄弟オーディション！！！</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/889</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[もう先月の話になるが、AR十三兄弟オーディションというイベントを 見てきたので、感想を写真などを交えて書く。 まず、俺は 「KawadAR代表・ヒロセユウヤ「この愛の拡張」」（先頭の写真） 目当てで行ったのだが、順番が2番だったので見逃してしまった。 彼は「KawadAR」を名乗り、「月刊川田十夢」なる架空の雑誌や、 Myカクメット、マーカーTシャツなどを独自に作成していた最強の川田十夢ファンである。 非常に魅力的な人物だったのだが、落選していた。 落選していたが、数十部位しか刷っていなかったという「月刊川田十夢」は イベント屈指の人気商品となっていて、皆欲しがって並んでいた。 ありがたいことに、俺は普通に貰えた。 「月刊川田十夢」は見ているだけで創作意欲がガンガンわいてくる、楽しい一冊になっている。 なお、先頭ページはマーカーになってるので、こちらからお試しください。 月刊川田十夢マーカー実験 &#8211; wonderfl build flash online では、本編。といっても後半から見始めたので、あんまありません。 藤田 珠美：SCRAP、リアルRPG、リアル脱出ゲームなど。 「ふじたたまみ」さんのリアル脱出ゲーム小型版。 「大阪から出たら死んでしまう病」とかいう、大阪を馬鹿にしたような 病気にかかったとか言う株式会社人間の何とか言う人を救う？という ひどくどうでもいいミッションをテーマにしたミニクイズ。 正直言って関西をバカにしてんのかというようなお題目だが、 この人も協力者の花岡って人も関西人らしい。 途中、オーディエンスの一人に「花岡さんを助けるために協力してくれ」 と語りかけ、「どっちか言うと助からない方がいい」とあしらわれていたが、 非常に共感できる感想だった。 あれが関西人の偽らざる本音だろう。 クイズ自体は適度な難易度で、司会のまわしも良かった上、 「ふじたたまみ」という名前が、とある理由から非常に親近感が 沸いていたので、一応冷ややかな目で見ることは回避した。 ただし、株式会社人間への評判はこの時点で最悪まで行った。 ・名無し： ” 偽りの人生からの脱却 ” からの拡張。 内容はフィーチャーフォンでの、QRコードに対するARを実現した製品の話。 ま、宣伝です。 名無しを名乗ってるので、委細省略で。 ・吉田 宏志：「現実の建物や現実にあった建物を拡張してみたい。」 これ、スクリーンの下を良く見るとカクメットに貼った「＋」マークが光ってて綺麗。 そう思って写真に撮っておいた。 内容は覚えてないけど、ずっと三男にセクハラされていた。 集合写真 イベント最後の集合写真撮影風景。 御覧の通り、変な角度から撮影してみた。 そして、集合写真を撮影するオーディエンス達。 彼らの投票によって兄弟が決まった、ある意味彼らこそがAR十三兄弟の 父母である。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/889" />
	</item>
		<item>
		<title>マーカー付nanoblockカメラに、さらに他のnanoblock製品を繋げてコラボしてみる</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/886</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[nanoblock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[前回に引き続き、nanoblockでARマーカーを作るシリーズ。 今日は、ARマーカーつきのnanoblockカメラに、さらに手持ちの フレンチブルドッグをつけてみた。 これはWebカメラから撮影した画像だが、 nanoblockでマーカーを作ると、このようにnanoblock作品と ARが簡単にコラボレーション出来る事がわかっていただけたと思う。 あとは、AR側でいい感じのモデルを使ってやれば、 nanoblockとAR、双方の世界が広がるわけだ。 こんな企画はどうでしょうか、カワダさん？ PENTAX デジタルカメラ Optio NB1000 モノトーン ナノブロックボディ 1400万画素 27.5mm 光学4倍OPTIONB1000MTAmazon価格：￥ 11,330発売日：2010-11-26 nanoblock コレクション フレンチブルドッグAmazon価格：￥ 3,980発売日：2010-05-15]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/886" />
	</item>
		<item>
		<title>nanoblockマーカー 兼 高性能デジタルカメラ</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/881</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/881#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[nanoblock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[最近見つけたこのnanoblockカメラだが、 nanoblockでのARマーカーを流行らせようの会の 会長である俺としては、早速試さざるを得なかった。 というわけで購入アンドマーカー作成。 このように、AR三兄弟の作ったコンテンツにかざすと･･･ この通り、表示される。 勿論この画像は、このカメラで撮影している。 一台でマーカーとしても、マーカーの効果を撮影する機器としても 活躍するオイシイ奴だぜ。 ちなみに、SDカードが付いてないのでセットで買うことを薦めたい。 俺は忘れてヨドバシで買ったら高かった。 ちなみに、カメラのつくりは結構チープな感じ。 ぶん投げたら壊れそうなイメージ。 まぁ、６０００円台だからね。 PENTAX デジタルカメラ Optio NB1000 モノトーン ナノブロックボディ 1400万画素 27.5mm 光学4倍OPTIONB1000MTAmazon価格：￥ 11,330発売日：2010-11-26 Transcend SDHCカード Class6 4GB TS4GSDHC6Amazon価格：￥ 400発売日：2006-11-01]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/881" />
	</item>
		<item>
		<title>地震以後時代のプログラマたちに、メッセージを残したいんだがどうか。</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/861</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/861#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[どうも。 東北で大変な地震がありましたが、おかげさまで生きてます。 まぁ、横浜在住なんで今はある程度無事です。 今朝、電車が激混みで会社にいけなかったのと、コンビニに食料がないのが難点。 それくらいです。 ただ、当日は帰れなくてやばかったです。 川崎にいたんですが、バスを14時から22時くらいまで、トータル8時間待ちました。 凄いよ。皆並んでるの。 近くの人と声掛け合って、トイレに行ったり食事に行ったりして。 あの連帯感は素晴らしい。そして皆秩序を保ってる。 日本は最高の国です。 バスがようやく来て、そこから3時間くらいバスに揺られて横浜に帰りました。 川崎―横浜3時間ですからね。 運転手さんも疲労困憊でため息や愚痴がマイクを通して聞こえましたが、 みんな「ご苦労様」の気持ちで見守っていました。 何せ片道6時間の道を往復しまくって、人々を家に送り届けてますから。 さて、地震があって色んな人が色んなことをやっててね。 みんな凄いなと思います。 俺なんか技術力もないし、発想力も特にないので、凄い支援方法や、 人の心をあったかくするネタも思いつきません。 そんな中、イギリスの新聞が、一面に日本への応援を載せてくれたそうで。 ありがたいことです。そうやって、記録に残る形でメッセージを出してくれる ってのはいいです。 でまぁ、プログラマの端くれとして何かないかと思ったんですが、 こういうのはどうかと。 「Hello World」といえば、世界で最も有名なプログラムですが、 Hello World &#8211; wonderfl build flash online これを・・・ Don&#8217;t give up. &#8211; wonderfl build flash online 今後はこんな風に、日本への、東北への応援メッセージとして 広めるというのはどうでしょうか？ これからプログラムを学ぼうかという皆さんに、 今のこの気持ちを、地震で何もかもが壊されても、復興していくという この気持ちを伝えるために、この、すばらしいメッセージを残したい。 Hello Worldを学ぶような人は、正直初心者つまり若手です。 そんな人達に、この素晴らしいメッセージと不屈の闘志を継承していきたい。 そんな願いです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/861" />
	</item>
	</channel>
</rss>

