<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>タロタローグ ブログ</title>
	<atom:link href="http://blog.tarotaro.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tarotaro.org</link>
	<description>ActionScript3.0のサンプルを色々と弄る日記</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/feed" />
		<item>
		<title>大人の科学マガジンの掃除機が気になる</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/964</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/964#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[今日本屋に行って、こんなのが出ているのを知った。 あのRoombaっぽい、小さい卓上掃除機が付録らしい。 でも、なんとこれ電子部品とか回路的なものは使われてなくて、 機械的な仕組みだけで壁とか机の端っこを認識するんだと。 電子部品積んでないとプログラム組めないから、個人的には面白くない。 2つ買ってきてフィギュアでも乗っけて戦わせたり、5つ買ってきてムカデにしたり 出来ないってことでしょ。 あーでも、誰かそれくらいの事はやりそうだけどね。 ちなみに、うちの机は汚すぎて卓上掃除機は乗らない。 買ったとしても、常にぐるぐる回ってそうだ。 大人の科学マガジンＶｏｌ．３３（卓上ロボット掃除機） (学研ムック　大人の科学マガジンシリーズ)出版社：学研教育出版( 2012-01-30 )Amazon価格：￥ 2,940ISBN-10 : 4056064873ISBN-13 : 9784056064872 iRobot Roomba 自動掃除機 ルンバ 577 シルバーAmazon価格：￥ 50,177発売日：2009-09-16]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/964" />
	</item>
		<item>
		<title>SATCHが日本語情報出してくれたので、改めてD’Fusion Studioにチャレンジして顔認識コンテンツをWebで公開！</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/957</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/957#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SATCH]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[SATCH開発サイトは、相変わらずD'Fusion Studioに関する有益な日本語情報を出してくれる。 ということで俺は、SATCH開発サイトの情報から少し発展したことをブログに書こうと思う。 今日は、顔認識用ARコンテンツの作り方と、Webへの公開の方法。 基本的には、SATCH開発サイトの情報を参照しつつ、間に物を挟んでいく感じで。 とりあえず出来ました。このように、インタビューを受ける川田十夢氏の写真も 認識します（写真クリックで、コンテンツに飛びます）。 この記事ね↓。 「現実を拡張する技術」をもっと日常的なものに ちなみに、今回の3Dのメガネは、D'Fusion StudioのMedia Libraryからゲットした。 メガネの人の写真を、メガネが出てくるコンテンツのサンプルに使うとか頭おかしい。 後、メガネのテクスチャ出てない気もするがまぁいい。 とにかく、これで画像認識と顔認識までは出来ることがわかったので、 D'Fusion Studio、ひいてはSATCHの最大の問題が3Dオブジェクトの作成が 3ds MAX、Mayaでしか出来ないということであるとわかってもらえると思う。 KDDIは早くTotal Immersionに圧力をかけて、フォーマットをオープン化させるべき。 めがね(3枚組) [DVD]Amazon価格：￥ 3,050 AR三兄弟の企画書著者／訳者：川田十夢出版社：日経BP社( 2010-08-26 )Amazon価格：￥ 1,470ISBN-10 : 4822248240ISBN-13 : 9784822248246 顔認識コンテンツ D'Fusion Studioで顔認識コンテンツを作るには、まずSATCH開発サイトで、 「1.7 トラッキング・シナリオを作って、3Dオブジェクトをトラッカーに配置しましょう」の直前まで進める。 1.7.でトラッキングを実装する（認識用の設定を行う）わけだが、代わりに顔認識を設定する。 まず、「1.7.1. - "月"フライヤー用トラッキング・シナリオを作りましょう」の、 「4. "Scenario Manger"タブに切り替え、"作成(Create)"ボタンをクリックし、トラック用オブジェクトを生成します：」 まではやって、次の「5."ターゲット種類(Target Type)"が"平面(Plane)"になっていることを確認します。」で、 「"ターゲット種類(Target Type)"」を「Face AutoInit」に設定する。 すると、こんな風になんか斜め線が出てる画面になる（中央はカメラ映像）。 で、真ん中クリックするとこの斜め線が小さくなり、お面みたいになる。 とりあえず小さくしといて、自分の顔に合わせた感じにしよう。 タブを「Tracking Manager」にして自分の顔を映すと、青っぽい感じで 顔が認識される。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/957" />
	</item>
		<item>
		<title>SATCHが日本語情報出してくれたので、改めてD&#8217;Fusion StudioにチャレンジしてAndroidアプリを作れた！</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/949</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[nanoblock]]></category>
		<category><![CDATA[XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[SATCHが公開されて、AR界隈が盛り上がっている･･･のかは知らんが、 ひとまず俺は乗り遅れた。 しかも、Total ImmersionのD'Fusion StudioというSATCHでも使われている フリーの製品をいち早く取り込んだら乗り遅れると言う皮肉な事態。 しかもSATCHは12/20からずっとメンテ中で新規登録が出来ない。 しかし嘆くことは無い！ 何とSATCHのサイトには、D'Fusion Studioの日本語チュートリアルがあるのだ！ これは便利！！ と言うことで、早速これを参考に、SATCHに頼らないD'Fusionによる ARアプリ開発をやってみよう。 nanoblock モノトーンAmazon価格：￥ 1,966発売日：2008-10-31 では、D'Fusion Studioでの開発を始める。 まず、こちらのサイトからD'Fusion Studioをダウンロードする。 また、併せてユーザ登録もする。 ここで登録したIDとメアドはSATCHで使えないので注意。 ダウンロードが終わったら、SATCHの開発ガイド 「SATCH Developers｜Step1. ＡＲコンテンツ制作」 を見ながらインストールする。 ただ、このとき使うIDとパスワードはSATCHのではなく、先ほど登録したものを使う。 で、そのままSATCHのチュートリアルを進め、 「SATCH Developers｜1.8 ARコンテンツエクスポート」 までくると、あれ？となる筈だ。 そう。 出力するPlatformの追加に「android」なんてない。 あるのはWindowsとかMacだ。 そこで、以下の手順を踏もう。 １．Targetを追加。 まず、「@Home」と書いてある選択リストから「Add Target」を選ぶ。 すると、Target追加ダイアログが出てくる。その中にmobileと言うのがあるので、 選んでOKを押す。 するとTargetにmobileが増えるので、選択する。 ２．Platformsを選択 ここまで来るとチュートリアルに近づいている。 mobileをTargetにしておくと、Platformsの方にはandroidがある。 これを選べばよい。無かったら、Add Platformを選べば追加できる。 これで完了。Android用にエクスポートする。 ちなみに、今回はAndroidでアプリを作る時のクラス名を 「org.tarotaro.android.ar.DFusionSampleAndroidActivity」 にすることにする。そのため、アプリケーションIDは 「org.tarotaro.android.ar」 になる。ここだけ注意だ。 次はAndroidでARアプリを作るとしよう。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/949" />
	</item>
		<item>
		<title>SATCHはTotal Immersionと連携してくれないのかね。</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/947</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/947#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SATCH]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[昨日の続き。 AUが鳴り物入りで出してきたAR用SDK、SATCHのサイトに登録できないし、彼らは問い合わせ受ける気も無い！ 何か改善してないかなーと思って今日もリトライしてみたら、こうだった。 えー、Total Immersionのアカウント持ってたら連携できるようにしてよー。 というか、ID変えてもメアドが同じだったら登録できないなんて、メアド1個しかない人はどうすんの？ いや今時メアドぐらいすぐ取れるとか言うかもしれませんが、会社の アドレス使ってたら、そう簡単に2個目は取れないでしょ。 電脳コイル Blu-ray Disc BoxAmazon価格：￥ 28,361]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/947" />
	</item>
		<item>
		<title>AUが鳴り物入りで出してきたAR用SDK、SATCHのサイトに登録できないし、彼らは問い合わせ受ける気も無い！</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/939</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SATCH]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[今日、AUが発表したAR用SDK「SATCH」。 俺も発表観に行ったわけです。 レポートはまた書くとして、とりあえず開発者としてSATCHを試さねば！ ・ ・ ・ 今回のオチ：登録できねぇ！ 電脳コイル Blu-ray Disc BoxAmazon価格：￥ 28,361 ということで、SATCHのサイトにアクセス。 そして、右の方にある「ログイン」をクリックしてログイン画面に飛ぶ。 すると、ログイン画面の下の方に新規登録ボタンがある。 これを押すと、まずは同意する画面。基本的ですな。 同意ボタンを押すと、IDとメアドを仮登録する画面に飛びます。 ちなみに、Countryの項目でJapanは何故かNの項目にあります。 Nipponてこと？ と言うことでID、メアド、国を選択し、その下にある仮登録ボタンを押すと･･･！ ・ ・ ・ え！？登録出来ないだって！？ 何故だ！？問い合わせてみよう！リンクをクリック！！！ 終わった･･･。 ということで、俺のSATCHライフは夢と消えた。 ちなみに、ガイドライン読むとSATCHって結局コンテンツ作成は D'Fusion Studioなんだけど、インストール後のアクティベーション処理で、 SATCHのIDを使うらしい。 まぁ、俺は勿論D'Fusion Studioインストール済（使ってないけど）だし、 当然Total Immersionの方のユーザ登録はしている。勿論tarotarorgで。 え？これって詰んだって事！？ 登録できないからフォーラムにも書き込めないし。 ちなみに、イベント「AR First Step Conference」のUstはこちらだそうで。 これまでのARの問題点として「オープン性の欠如」をあげるなど、 @nyatla的な人が聞いたら憤慨しそうな内容で楽しかった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/939" />
	</item>
		<item>
		<title>PC持ち運ぶ時代じゃないし、そもそもPCなんて会社に持ち込めないじゃない</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/938</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[俺実は平日はIT系企業に勤めるサラリーマンで、普段はスーツ着て過ごしてるわけ。 でさぁ、こんな時代だからセキュリティ上の理由とかで会社にノートPCとか持ち込めないわけよ。 でも、例えばこの間のFLASH MEETUP（ブログ書かなきゃ）とかみたいに平日に開催される勉強会的な ものがあると、やっぱり情報いっぱい打ち込みたいから、iPhoneみたいなフリック入力だと遅いのね。 で、この間行った想像都市のイベントなんだけど、あれは休日だったけどノートPC持って行くのが 面倒だったから、Motorola XoomとBTキーボード持っていったわけ。 便利だったね。BTキーボードは。打ち込みやすいし。 正直Androidタブレットの文字入力って壊滅的に難しいんだけど、キーボードあったら凄い楽だった。 後は、Evernoteに内容を書き込んでおけば、共有するのも簡単だしブログにも載せやすい。 ただ、今使ってるBTキーボードにも幾つか弱点があって、まぁこんな感じですよ。 まず、デカイ。元々携帯性とか気にしないで打ち込み易そうなの買ったからデカイ。テンキー付いてるし キー配列が違う。キーボードは日本語だったけどAndroidは英語と認識してたので、記号が打ちづらかった そして入力モードの切り替えが分からん。何押したら全角とか全然意味不明。結論は、ソフトウェアキーボードも出すのが最強って感じ。 と言うことで、新しい携帯性抜群のキーボードが欲しくてヨドバシとか探したんだけどよさそうなのがない。 で今日はAmazonなど覗いてたら、こういうのがあった。 サンワダイレクト 折りたたみBluetoothキーボード iPhone4S iPhone4 Android スマートフォン 対応 ブラック 400-SKB026BKAmazon価格：￥ 4,480 サンワダイレクト 折りたたみBluetoothキーボード iPhone4S iPhone4 Android スマートフォン 対応 ホワイト 400-SKB026WAmazon価格：￥ 4,480 まだレビューも無いほど新しいと言う冒険アイテムだけど、英語配列だし、USB充電式と言うのがグッド。 （本当は電源で充電出来る奴がいいが） と言うことで、これ買ってみようかなと思ってる。 まぁ、明日のAR忘年会では使えないけど、そもそも遣うような雰囲気の場じゃない （そんなに沢山、インプットすべき情報は無い）からいいか。 まぁ、でもこっちの方が1000円高いけど、評価も高いし無難かもなー。 ELECOM iPad/iPhone4/4S/3GS/3G/iPod touch 対応 Bluetooth折りたたみキーボード 英語 ホワイト TK-FBP028EWHAmazon価格：￥ 6,880発売日：2011-05-18 そんな感じ。それが俺の近況。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/938" />
	</item>
		<item>
		<title>創造都市とグローバル・エコノミー 「パラレルセッション2創造都市のインフラとしてのテクノロジー」見てきた</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/934</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[国際シンポジウム 創造都市とグローバル・エコノミーと言うイベントの、AR関連のセッションを聞いてきた。 討議者は以下の方々（敬称略）である。 ・ナレッジワークス 亀山悦治（@kurakura） ・慶応大学 稲見昌彦 ・博報堂 近藤ヒデノリ ・クウジット 末吉隆彦 ・東急エージェンシー 津田賀央 ・アスキーメディアワークス 中西翔智 今日会場にセッション5分前について、エレベータ待ちながら 「ギリギリだなぁ」 とか思ってたら、一緒に待ってる人に声を掛けられた。そう、本日の討議者の一人、 稲見先生である。 以前、AR三兄弟長男こと川田十夢に誘われて言った飲み会で 一度お会いしたことがあるのだが、顔を覚えて下さってた事と、 このタイミングで出くわすと思ってなかった（討議者だし）ので、 凄いビックリした。 さて、受付後、会場では真正面の前の方に座ってみた。 大学時代とか絶対座らなかった位置だな。 今回はXoom+BlueToothキーボードに初挑戦したのだが、意外と使えた。 ただ、キーボードは日本語配列だったのだが、認識は英語でされてて、 一部記号が打ち辛かった。 あと、日本語モードと英語モードの切り替え方法が分からず、知らぬ間に なってて戻せなかったりしてかなり苦戦した。 最終的には、ソフトウェアキーボード出しながらBTキーボードで打ち込む作戦で 何とかなったが。Wnn IMEだと不便なのかな。なんかいいIMEとかあるのか？ Xoom+BTキーボードの組み合わせは軽くて便利なので、是非活用はしていきたい。 さて、内容と言うか、要点をを順に書いていく。 前述の通りキーボードパニックにあっていたので、特に最初の方は入力具合が悪いのであしからず。 亀山悦治氏　事例紹介 この人は、この「development memo for ourselves &#124; Augmented Reality World &#124; 拡張現実」と言うブログの人だ。 ブログにある写真を見てもっと若いかと思っていた。簡単に加工に騙され過ぎていた事に気付いたよ。 以下、発表内容のメモ ARは単に映像に情報オーバーレイだけでなく、顧客接点を強化する 新たなインタフェース、見えない情報を可視化するインタフェースである。 昔からある技術だったが、最近のデバイスの発展と相性がよかったため、一気に注目を集めた 実現手法 ・マーカー ・ビジョン（マーカーレス、絵、画像） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/934" />
	</item>
		<item>
		<title>今月の買い物</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/932</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[このブログに「今月の買い物」とか言ってスポーツドリンクの 広告が出るのは、大体自宅のスポーツドリンクの ストックが無くなったときなんだが、今回は前回の記事から 1つしか間に記事がない。それだけの間更新してなかったのかと思うと 少し焦るね。 [2CS] アクエリアス (2.0 L×6本)×2箱Amazon価格：￥ 2,080 スティーブ・ジョブズ I著者／訳者：ウォルター・アイザックソン出版社：講談社( 2011-10-25 )Amazon価格：￥ 1,995ISBN-10 : 4062171260ISBN-13 : 9784062171267 スティーブ・ジョブズ II著者／訳者：ウォルター・アイザックソン出版社：講談社( 2011-11-02 )Amazon価格：￥ 1,995ISBN-10 : 4062171279ISBN-13 : 9784062171274 ファイナルファンタジー零式Amazon価格：￥ 5,780発売日：2011-10-27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/932" />
	</item>
		<item>
		<title>enchant PROがリリースされるまでじっと待った俺の時間を返せ</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/924</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/924#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[2011/10/29追記： 逆さまとかは直ってないが、一応カメラは動いた。 多分逆さまはAndroidのせいだろうな。 おひさ。 最近ARに触れられてなかったが、何か面白そうなライブラリが出ていた。 enchant.js これだ。これはどうもJavaScriptでゲームを作ったり出来るライブラリらしいが、 PRO版だとKARTというクウジットのマーカー技術を使ったARが出来るらしい。 enchant PRO こいつは、Androidアプリの上で動かすようだ。 我が家にあるAndroid端末、Motrola XOOMさんに、早速インストールしてみた。 そして俺は、そっとアプリを閉じ、アンインストールした。 なぜ、おれはそっとアプリを閉じ、アンインストールしたのか。 事の顛末はこうだ。 まずアプリをインストールした俺。 早速起動だ。 ？ 上下逆になった。 勿論、俺は端末を持ち替えてないよ。起動したらこうなりました。 何故か上下逆になり、画面の上の端で逆立ちしているホームボタンや戻るボタン達。 とりあえず、このままARアプリを探す。 あった。 サンプルだ。よしよし。 早速開始してみる。 ふむ。画面が端っこに寄ってる。 これは怪しい。でも続けてみよう。 ARアプリをスタートだ！ ふむ。何だこのシンプルな画面は？ でも負けない。とりあえず、文字の辺りをタップ。 ？？？ ぱっと見ると、「AR」の文字が分身して他は変になっている。 よく見ると「Start AR」と「Stop AR」が重なっている。 他には変化なしだ。 結論。このアプリはAndroid2.x系用だ。 またはゴミ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/924" />
	</item>
		<item>
		<title>今月の買い物</title>
		<link>http://blog.tarotaro.org/archives/922</link>
		<comments>http://blog.tarotaro.org/archives/922#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotaro.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[飲料を定期的に買っているが、そろそろ切れかけてきたので 買わねば。あと、Gガンダムの最新版が出る。見逃せない。 ところで、Google+（Google+ - Google）のiPhoneアプリが出たが、HootSuiteとかの サービスと連携し始めないとはやらないだろうなきっと。 あとは、Lion（OS X Lion - Apple®）のレビュー待って買うかどうか決めよう。 [2CS] アクエリアスビタミンガード (2L×6本)×2箱Amazon価格：￥ 2,380 超級！　機動武闘伝Ｇガンダム　（５） (角川コミックス・エース 16-12)著者／訳者：島本　和彦出版社：角川書店(角川グループパブリッシング)( 2011-07-23 )Amazon価格：￥ 609ISBN-10 : 4047157538ISBN-13 : 9784047157538]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tarotaro.org/archives/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.tarotaro.org/archives/922" />
	</item>
	</channel>
</rss>

